<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSQL Archive -         hoegerl.com</title>
	<atom:link href="https://hoegerl.com/category/datenbanken/nosql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoegerl.com/category/datenbanken/nosql/</link>
	<description>          Der Kunde steht im Mittelpunkt meines Interesses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 08:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hoegerl.com/wp-content/uploads/2018/01/informationsdienst-hoegerl-1-100x100.png</url>
	<title>NoSQL Archive -         hoegerl.com</title>
	<link>https://hoegerl.com/category/datenbanken/nosql/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch</title>
		<link>https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 16:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2463</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der heutigen digitalen Welt, in der Webanwendungen, APIs, Cloud-Plattformen und mobile Applikationen nahtlos miteinander kommunizieren, spielt der strukturierte Datenaustausch eine zentrale Rolle. Eines der am weitesten verbreiteten Formate für diesen Zweck ist JSON (JavaScript Object Notation). Dieses leichtgewichtige Datenformat hat sich als Standard für die Übertragung strukturierter Informationen zwischen Systemen etabliert. Was ist JSON? &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/">JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenbank Modelle ACID und BASE im Vergleich</title>
		<link>https://hoegerl.com/datenbank-modelle-acid-und-base-im-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 12:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2182</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Welt der Datenbanktechnologien sind zwei zentrale Konzepte weit verbreitet: das ACID-Modell, das typischerweise mit relationalen (SQL) Datenbanken assoziiert wird. Das BASE-Modell wird oft mit NoSQL-Datenbanken in Verbindung gebracht. Diese Modelle definieren die grundlegenden Eigenschaften, die von den jeweiligen Datenbanksystemen erwartet werden. ACID-Modell ACID steht für Atomicity, Consistency, Isolation und Durability. Dieses Modell wird &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/datenbank-modelle-acid-und-base-im-vergleich/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Datenbank Modelle ACID und BASE im Vergleich“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/datenbank-modelle-acid-und-base-im-vergleich/">Datenbank Modelle ACID und BASE im Vergleich</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
