<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javascript Archive -         hoegerl.com</title>
	<atom:link href="https://hoegerl.com/category/web-entwicklung/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoegerl.com/category/web-entwicklung/javascript/</link>
	<description>          Der Kunde steht im Mittelpunkt meines Interesses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 08:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hoegerl.com/wp-content/uploads/2018/01/informationsdienst-hoegerl-1-100x100.png</url>
	<title>Javascript Archive -         hoegerl.com</title>
	<link>https://hoegerl.com/category/web-entwicklung/javascript/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch</title>
		<link>https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 16:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2463</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der heutigen digitalen Welt, in der Webanwendungen, APIs, Cloud-Plattformen und mobile Applikationen nahtlos miteinander kommunizieren, spielt der strukturierte Datenaustausch eine zentrale Rolle. Eines der am weitesten verbreiteten Formate für diesen Zweck ist JSON (JavaScript Object Notation). Dieses leichtgewichtige Datenformat hat sich als Standard für die Übertragung strukturierter Informationen zwischen Systemen etabliert. Was ist JSON? &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/">JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenaustausch mit dem JSON Format</title>
		<link>https://hoegerl.com/datenaustausch-mit-dem-json-format/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 22:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der modernen Welt der IT und Softwareentwicklung spielt der effiziente Austausch von Daten eine zentrale Rolle. Besonders mit dem Siegeszug des Internets und vernetzter Systeme wurde ein standardisiertes Format erforderlich, das leicht lesbar, einfach zu erstellen und von Maschinen schnell verarbeitbar ist. In diesem Zusammenhang hat sich JSON (JavaScript Object Notation) als eines der &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/datenaustausch-mit-dem-json-format/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Datenaustausch mit dem JSON Format“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/datenaustausch-mit-dem-json-format/">Datenaustausch mit dem JSON Format</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eclipse IDE – Java Programme mit dem Klassiker schreiben</title>
		<link>https://hoegerl.com/eclipse-ide-java-programme-mit-dem-klassiker-schreiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Java ist eine objektorientierte Programmiersprache, die in den 1990er Jahren entwickelt wurde. Um den Entwicklungsvorgang während der Programmerstellung zu optimieren, werden häufig integrierte Entwicklungsumgebungen, wie zum Beispiel die Eclipse IDE eingesetzt. IBM hat Ende 2001 mit der Entwicklung von Eclipse begonnen. 2004 wurde die Non-Profit Organisation Eclipse Foundation gegründet, die sich um die Entwicklung der &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/eclipse-ide-java-programme-mit-dem-klassiker-schreiben/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Eclipse IDE – Java Programme mit dem Klassiker schreiben“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/eclipse-ide-java-programme-mit-dem-klassiker-schreiben/">Eclipse IDE – Java Programme mit dem Klassiker schreiben</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
