<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>        hoegerl.com</title>
	<atom:link href="https://hoegerl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoegerl.com/</link>
	<description>          Der Kunde steht im Mittelpunkt meines Interesses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 20:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hoegerl.com/wp-content/uploads/2018/01/informationsdienst-hoegerl-1-100x100.png</url>
	<title>        hoegerl.com</title>
	<link>https://hoegerl.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was ist ein Hyperscaler?</title>
		<link>https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Gas-Ressourcen-Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Begriff Hyperscaler bezeichnet sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit verteilte Rechenzentren betreiben und IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher, Netzwerk, Datenbanken, sowie KI-Dienste in extrem großem Maßstab bereitstellen. Hyperscale-Datencenter haben typischerweise mindestens 5.000 Server und eine Fläche von über 10.000 Quadratmetern. Die Anzahl der Hyperscale-Datencenter weltweit liegt bei über 600 (Stand 2024). Charakteristisch ist, dass diese Infrastruktur &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Was ist ein Hyperscaler?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/">Was ist ein Hyperscaler?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Least-Agency-Prinzip der KI</title>
		<link>https://hoegerl.com/least-agency-prinzip-bedeutung-anwendung-autonomer-ki-agenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 01:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im digitalen Zeitalter entstehen autonome Systeme und KI-Agenten, die Aufgaben eigenständig ausführen können. In diesem Kontext gewinnt das sogenannte Least-Agency-Prinzip an Bedeutung – besonders bei der Gestaltung sicherer, kontrollierbarer und verantwortungsvoll funktionierender Systeme. Was bedeutet &#8222;Least Agency&#8220;? Das Least-Agency-Prinzip besagt, dass einem autonomen System oder Software-Agenten nur so viel Handlungsmacht (Agency) eingeräumt wird, wie unbedingt &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/least-agency-prinzip-bedeutung-anwendung-autonomer-ki-agenten/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das Least-Agency-Prinzip der KI“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/least-agency-prinzip-bedeutung-anwendung-autonomer-ki-agenten/">Das Least-Agency-Prinzip der KI</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI / AI Agenten Einsatzbereiche und Risiken</title>
		<link>https://hoegerl.com/ki-agenten-einsatzbereiche-und-risiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Diskussion über Künstliche Intelligenz hat längst eine neue Dimension erreicht. Während die öffentliche Debatte noch um die Qualität von Chatbot-Antworten kreist, etabliert sich längst eine neue Klasse digitaler Akteure in den Maschinenräumen der Wirtschaft: Autonome KI-Agenten. Diese Systeme verhandeln Verträge, verwalten Budgets und optimieren Lieferketten – oft schneller, als ein Mensch die Eingabeaufforderung lesen &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/ki-agenten-einsatzbereiche-und-risiken/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„KI / AI Agenten Einsatzbereiche und Risiken“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/ki-agenten-einsatzbereiche-und-risiken/">KI / AI Agenten Einsatzbereiche und Risiken</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Just-in-Time Compiler (JIT) mit Java Beispiel</title>
		<link>https://hoegerl.com/just-in-time-compiler-jit-erklaert-mit-java-beispiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 09:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[<p>In modernen Programmiersprachen reicht die klassische Unterscheidung zwischen Compiler und Interpreter oft nicht mehr aus. Viele Laufzeitumgebungen nutzen heute einen sogenannten Just-in-Time-Compiler (JIT), der beide Konzepte kombiniert. Ziel ist es, Programme flexibel auszuführen und gleichzeitig eine hohe Laufzeitperformance zu erreichen. Dieser Artikel erklärt, wie ein JIT-Compiler funktioniert, warum er eingesetzt wird und zeigt ein praktisches &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/just-in-time-compiler-jit-erklaert-mit-java-beispiel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Just-in-Time Compiler (JIT) mit Java Beispiel“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/just-in-time-compiler-jit-erklaert-mit-java-beispiel/">Der Just-in-Time Compiler (JIT) mit Java Beispiel</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Funktionsweise des Interpreter</title>
		<link>https://hoegerl.com/die-funktionsweise-des-interpreter-mit-python-beispiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 20:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2618</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Softwareentwicklung gibt es unterschiedliche Wege, wie ein Programm ausgeführt wird. Eine der wichtigsten Unterscheidungen ist die zwischen Compiler und Interpreter. Während ein Compiler den gesamten Quellcode vor der Ausführung in Maschinencode übersetzt, arbeitet ein Interpreter grundlegend anders. Dieser Artikel erklärt, wie ein Interpreter funktioniert, welche Eigenschaften ihn auszeichnen und zeigt ein konkretes Beispiel &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/die-funktionsweise-des-interpreter-mit-python-beispiel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Funktionsweise des Interpreter“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/die-funktionsweise-des-interpreter-mit-python-beispiel/">Die Funktionsweise des Interpreter</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Compiler Wie funktioniert er?</title>
		<link>https://hoegerl.com/was-ist-ein-compiler-einfach-erklaert-mit-beispiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 16:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer sich mit Programmiersprachen beschäftigt, begegnet schnell dem Begriff Compiler. Besonders bei Sprachen wie C oder C++ ist er ein zentrales Werkzeug. Doch was genau macht ein Compiler und warum ist er notwendig?Ein Computer kann Hochsprachen nicht direkt ausführen. Prozessoren verstehen ausschließlich prozessorspezifischen Maschinencode, also sehr einfache binäre Befehle. Ein Compiler übernimmt deshalb die Aufgabe, &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/was-ist-ein-compiler-einfach-erklaert-mit-beispiel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Compiler Wie funktioniert er?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/was-ist-ein-compiler-einfach-erklaert-mit-beispiel/">Der Compiler Wie funktioniert er?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung einfach erklärt</title>
		<link>https://hoegerl.com/wirkleistung-scheinleistung-und-blindleistung-einfach-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 16:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum gibt es verschiedene Leistungsarten? Bei Gleichstrom ist die Sache einfach: Leistung ist Spannung mal Strom. Bei Wechselstrom jedoch können Spannung und Strom zeitlich gegeneinander verschoben sein. Diese Verschiebung führt dazu, dass nicht die gesamte elektrische Leistung tatsächlich in nutzbare Arbeit umgesetzt wird. Wirkleistung (P) Die Wirkleistung ist der Teil der elektrischen Leistung, der tatsächlich &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/wirkleistung-scheinleistung-und-blindleistung-einfach-erklaert/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung einfach erklärt“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/wirkleistung-scheinleistung-und-blindleistung-einfach-erklaert/">Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung einfach erklärt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und Frieden für Alle im neuen Jahr 2026</title>
		<link>https://hoegerl.com/frohe-weihnachten-und-frieden-fuer-alle-wuensche-fuer-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jahr neigt sich dem Ende zu und lädt dazu ein, innezuhalten, zurückzublicken und neue Kraft zu sammeln. Weihnachten ist eine Zeit der Ruhe, der Besinnung und des Miteinanders – eine Gelegenheit, den Alltag bewusst hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gerade in bewegten Zeiten wird deutlich, wie wichtig ein &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/frohe-weihnachten-und-frieden-fuer-alle-wuensche-fuer-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Frohe Weihnachten und Frieden für Alle im neuen Jahr 2026“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/frohe-weihnachten-und-frieden-fuer-alle-wuensche-fuer-2026/">Frohe Weihnachten und Frieden für Alle im neuen Jahr 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCC Event 39C3 2025 – Power Cycles: Hacker, Gesellschaft und digitale Zukunft im Blick</title>
		<link>https://hoegerl.com/ccc-event-39c3-2025-power-cycles-hacker-gesellschaft-und-digitale-zukunft-im-blick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ende Dezember 2025 verwandelt sich Hamburg erneut in den zentralen Treffpunkt für Technik-, Netz- und Hackerkultur: Der 39. Chaos Communication Congress (39C3) des Chaos Computer Clubs (CCC) findet vom 27. bis 30. Dezember 2025 im Congress Centrum Hamburg (CCH) statt. Er lockt wieder Tausende Menschen aus der ganzen Welt an. Unter dem diesjährigen Motto „Power &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/ccc-event-39c3-2025-power-cycles-hacker-gesellschaft-und-digitale-zukunft-im-blick/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„CCC Event 39C3 2025 – Power Cycles: Hacker, Gesellschaft und digitale Zukunft im Blick“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/ccc-event-39c3-2025-power-cycles-hacker-gesellschaft-und-digitale-zukunft-im-blick/">CCC Event 39C3 2025 – Power Cycles: Hacker, Gesellschaft und digitale Zukunft im Blick</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubai AI Festival 2026 – Zentrum globaler Innovation und Künstlicher Intelligenz</title>
		<link>https://hoegerl.com/dubai-ai-festival-2026-zentrum-globaler-innovation-und-kuenstlicher-intelligenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Seidenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Dubai AI Festival zählt zu den prominentesten Veranstaltungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) in der Region und richtet sich an Unternehmen, öffentliche Institutionen, Forschung sowie die internationale Tech-Community. Im Rahmen des Festivals stehen Austausch, Praxisbeispiele und strategische Perspektiven im Vordergrund: von Governance-Fragen über Investitionen bis hin zu konkreten Anwendungen in Wirtschaft und Verwaltung. Worum &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/dubai-ai-festival-2026-zentrum-globaler-innovation-und-kuenstlicher-intelligenz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Dubai AI Festival 2026 – Zentrum globaler Innovation und Künstlicher Intelligenz“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/dubai-ai-festival-2026-zentrum-globaler-innovation-und-kuenstlicher-intelligenz/">Dubai AI Festival 2026 – Zentrum globaler Innovation und Künstlicher Intelligenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
