<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speicherlösung Archive -         hoegerl.com</title>
	<atom:link href="https://hoegerl.com/tag/speicherloesung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoegerl.com/tag/speicherloesung/</link>
	<description>          Der Kunde steht im Mittelpunkt meines Interesses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 20:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hoegerl.com/wp-content/uploads/2018/01/informationsdienst-hoegerl-1-100x100.png</url>
	<title>Speicherlösung Archive -         hoegerl.com</title>
	<link>https://hoegerl.com/tag/speicherloesung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was ist ein Hyperscaler?</title>
		<link>https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Gas-Ressourcen-Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Begriff Hyperscaler bezeichnet sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit verteilte Rechenzentren betreiben und IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher, Netzwerk, Datenbanken, sowie KI-Dienste in extrem großem Maßstab bereitstellen. Hyperscale-Datencenter haben typischerweise mindestens 5.000 Server und eine Fläche von über 10.000 Quadratmetern. Die Anzahl der Hyperscale-Datencenter weltweit liegt bei über 600 (Stand 2024). Charakteristisch ist, dass diese Infrastruktur &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Was ist ein Hyperscaler?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/">Was ist ein Hyperscaler?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAID 10 System</title>
		<link>https://hoegerl.com/raid-10-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 05:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p>RAID 10 wird auch als RAID 1+0 bezeichnet. Es ist eine Kombination aus RAID 1 (Mirroring) und RAID 0 (Striping). Daher bietet RAID 10 sowohl hohe Leistung als auch Datensicherheit, indem es die Vorteile beider RAID-Level vereint. Struktur und Funktionsweise RAID 10 setzt sich aus mindestens vier Festplatten zusammen. Zuerst werden die Daten gespiegelt, wie &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/raid-10-system/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„RAID 10 System“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/raid-10-system/">RAID 10 System</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAN – Storage Area Network einfach erklärt</title>
		<link>https://hoegerl.com/san-storage-area-network-einfach-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 14:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein SAN, das auch Storage Area Network genannt wird, ist ein Netzwerk von Datenspeichern mit großen gespeicherten Datenmengen. Das SAN wird parallel zum Netzwerk betrieben. Die Server können auf das Speichernetzwerk des SAN zugreifen und die Daten an die berechtigten Nutzer weiterreichen. Dadurch wird die Auslastung des Netzwerks reduziert und die Datenträger können an unterschiedlichen &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/san-storage-area-network-einfach-erklaert/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„SAN – Storage Area Network einfach erklärt“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/san-storage-area-network-einfach-erklaert/">SAN – Storage Area Network einfach erklärt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAS – Network Attached Storage einfach erklärt</title>
		<link>https://hoegerl.com/nas-network-attached-storage-einfach-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 20:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das NAS (Network Attached Storage) ist eine Speicherlösung, die bei kleinen bis mittleren Unternehmen und bei Privatpersonen immer beliebter wird. Es ist eine multifunktionale Lösung zum Speichern von Daten. Es gibt NAS Systeme, die einen Fileserver, Streaming Server, FTP Server, Webserver und weitere multimediale Dienste über ein Netzwerk zur Verfügung stellen können. Ein NAS hat &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/nas-network-attached-storage-einfach-erklaert/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„NAS – Network Attached Storage einfach erklärt“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/nas-network-attached-storage-einfach-erklaert/">NAS – Network Attached Storage einfach erklärt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
