<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport Archive -         hoegerl.com</title>
	<atom:link href="https://hoegerl.com/tag/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoegerl.com/tag/transport/</link>
	<description>          Der Kunde steht im Mittelpunkt meines Interesses</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 00:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://hoegerl.com/wp-content/uploads/2018/01/informationsdienst-hoegerl-1-100x100.png</url>
	<title>Transport Archive -         hoegerl.com</title>
	<link>https://hoegerl.com/tag/transport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Geschichte der Robotik in Deutschland – von der frühen Automatisierung zur vernetzten KI-Robotik</title>
		<link>https://hoegerl.com/die-deutsche-robotik-ist-das-ergebnis-von-integration-von-mechanik-elektronik-mikrocontroller-sbcs-sensorik-iot-und-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 01:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Robotik in Deutschland ist das Ergebnis einer über hundertjährigen technischen Evolution. Sie reicht von mechanischen Selbststeuerungen der frühen Industrialisierung über klassische Industrieroboter bis hin zu hochvernetzten, KI-gestützten Systemen, die durch IoT, Mikrocontroller, Single-Board-Computer (SBC) und moderne Sensorik geprägt sind. Schematischer Aufbau Roboter Charakteristisch für den deutschen Weg ist die Verbindung aus Ingenieurtradition, industrieller Praxistauglichkeit, &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/die-deutsche-robotik-ist-das-ergebnis-von-integration-von-mechanik-elektronik-mikrocontroller-sbcs-sensorik-iot-und-ki/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Geschichte der Robotik in Deutschland – von der frühen Automatisierung zur vernetzten KI-Robotik“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/die-deutsche-robotik-ist-das-ergebnis-von-integration-von-mechanik-elektronik-mikrocontroller-sbcs-sensorik-iot-und-ki/">Die Geschichte der Robotik in Deutschland – von der frühen Automatisierung zur vernetzten KI-Robotik</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch</title>
		<link>https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 16:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2463</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der heutigen digitalen Welt, in der Webanwendungen, APIs, Cloud-Plattformen und mobile Applikationen nahtlos miteinander kommunizieren, spielt der strukturierte Datenaustausch eine zentrale Rolle. Eines der am weitesten verbreiteten Formate für diesen Zweck ist JSON (JavaScript Object Notation). Dieses leichtgewichtige Datenformat hat sich als Standard für die Übertragung strukturierter Informationen zwischen Systemen etabliert. Was ist JSON? &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/json-das-universelle-datenformat-fuer-den-datenaustausch/">JSON – Das universelle Datenformat für den Datenaustausch</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinas praktischer Einsatz von IoT zeigt innovative Vorteile dieser Technologie</title>
		<link>https://hoegerl.com/intelligente-verkehrssysteme-in-china-iot-und-bruecken-sensortechnik-im-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 19:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Video „Safe journeys with China&#8217;s intelligent transportation system“ zeigt eindrucksvoll, wie das Internet der Dinge (IoT) zur Modernisierung und Optimierung urbaner Verkehrssysteme beiträgt. Anhand aktueller Entwicklungen in verschiedenen chinesischen Regionen wird deutlich, wie durch die intelligente Vernetzung von Sensoren, Kameras, Ampelsystemen und Fahrzeugdaten eine neue Ära der urbanen Mobilität entsteht. Intelligente Verkehrssysteme und -steuerung &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/intelligente-verkehrssysteme-in-china-iot-und-bruecken-sensortechnik-im-einsatz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Chinas praktischer Einsatz von IoT zeigt innovative Vorteile dieser Technologie“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/intelligente-verkehrssysteme-in-china-iot-und-bruecken-sensortechnik-im-einsatz/">Chinas praktischer Einsatz von IoT zeigt innovative Vorteile dieser Technologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das SOAP Protokoll zum Datenaustausch</title>
		<link>https://hoegerl.com/das-soap-protokoll-zum-datenaustausch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 15:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[<p>In modernen IT-Systemen ist der zuverlässige Austausch von Daten zwischen Anwendungen essenziell. Das SOAP-Protokoll (Simple Object Access Protocol) bietet hierfür eine plattformunabhängige, standardisierte Lösung auf XML-Basis. Es ermöglicht strukturierte Kommunikation über Netzwerke – typischerweise via HTTP. Im Gegensatz zu REST zeichnet sich SOAP durch umfangreiche Spezifikationen und Erweiterungen wie WS-Security oder WS-ReliableMessaging aus. Es eignet &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/das-soap-protokoll-zum-datenaustausch/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das SOAP Protokoll zum Datenaustausch“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/das-soap-protokoll-zum-datenaustausch/">Das SOAP Protokoll zum Datenaustausch</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netzwerk Kabel mit metallischen Leitern</title>
		<link>https://hoegerl.com/netzwerkkabel-mit-metallischen-leitern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 19:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Netzwerkkabel spielen eine zentrale Rolle bei der Verbindung von Geräten in einem Computernetzwerk. Sie stellen sicher, dass Daten effizient und zuverlässig übertragen werden. Unter den verschiedenen Arten von Netzwerkkabeln sind STP (Shielded Twisted Pair) und UTP (Unshielded Twisted Pair) die gängigsten. Beide haben ähnliche Designs und bestehen aus gedrehten Kabelpaaren, unterscheiden sich jedoch in Bezug &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/netzwerkkabel-mit-metallischen-leitern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Netzwerk Kabel mit metallischen Leitern“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/netzwerkkabel-mit-metallischen-leitern/">Netzwerk Kabel mit metallischen Leitern</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet der Dinge oder IoT, was ist das?</title>
		<link>https://hoegerl.com/internet-der-dinge-oder-iot-was-ist-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 14:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[<p>IoT steht für das Internet der Dinge (Internet of Things). Es bezieht sich auf das Konzept, dass physische Objekte und Geräte miteinander und mit dem Internet verbunden sind. Die Geräte sind in der Lage, Daten auszutauschen und miteinander zu kommunizieren. Im IoT werden Objekte und Geräte mit Sensoren ausgestattet, die Daten über ihre Umgebung, ihren &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/internet-der-dinge-oder-iot-was-ist-das/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Internet der Dinge oder IoT, was ist das?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/internet-der-dinge-oder-iot-was-ist-das/">Internet der Dinge oder IoT, was ist das?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologie Transfer und sozialer Fortschritt mit der Seidenstraße OBOR</title>
		<link>https://hoegerl.com/technologie-transfer-und-sozialer-fortschritt-mit-der-seidenstrasse-obor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 14:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seidenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[OBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Seidenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=1881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein neues LKW- und Bus Reifenwerk wurde in Pakistan eingeweiht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Initiative &#8222;One Belt, One Road&#8220; (OBOR) betrachtet. Die Eröffnungsfeier fand letztes Jahr statt und wurde von hochrangigen pakistanischen und chinesischen Regierungsbeamten, sowie Geschäftsleuten besucht. ﻿ Das Werk wurde von der chinesischen Firma &#8222;Chaoyang Lang March Tyre Co.&#8220; errichtet, &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/technologie-transfer-und-sozialer-fortschritt-mit-der-seidenstrasse-obor/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Technologie Transfer und sozialer Fortschritt mit der Seidenstraße OBOR“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/technologie-transfer-und-sozialer-fortschritt-mit-der-seidenstrasse-obor/">Technologie Transfer und sozialer Fortschritt mit der Seidenstraße OBOR</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das ISO-OSI Schichtenmodell</title>
		<link>https://hoegerl.com/das-iso-osi-schichtenmodell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 09:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=1094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um die  Datenübertragung in Netzen leichter beschreiben zu können, wurde in den 1960er Jahren das DoD Schichtenmodell entwickelt. Schicht Name 4 Process 3 Host-to-Host 2 Internet 1 Network Access Dieses Modell besteht aus 4 Schichten und bildet eine Grundlage des heute verwendeten ISO-OSI Schichtenmodells. Die Organisation ISO hat den Open Systems Interconnect im Jahr 1978 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/das-iso-osi-schichtenmodell/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das ISO-OSI Schichtenmodell“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/das-iso-osi-schichtenmodell/">Das ISO-OSI Schichtenmodell</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSTC &#8211; der internationale Nord-Süd Transport Korridor</title>
		<link>https://hoegerl.com/instc-der-internationale-nord-sued-transport-korridor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 09:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[INSTC]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[OBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Seidenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hoegerl.com/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weltweit gibt es positive Veränderungen für Kunden und Unternehmen. Der internationale Nord Süd Transport Korridor INSTC wird ausgebaut. Der Transport auf dem Nord Süd Korridor dauert 20 Tage weniger, als wenn die Waren über den Suezkanal transportiert werden. Zudem ist die Zuverlässigkeit größer, denn Stürme reißen von Schiffen Container ins Meer oder das Schiff kommt &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/instc-der-internationale-nord-sued-transport-korridor/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„INSTC &#8211; der internationale Nord-Süd Transport Korridor“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/instc-der-internationale-nord-sued-transport-korridor/">INSTC &#8211; der internationale Nord-Süd Transport Korridor</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
