<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicherheit Archive -         hoegerl.com</title>
	<atom:link href="https://hoegerl.com/tag/sicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoegerl.com/tag/sicherheit/</link>
	<description>          Der Kunde steht im Mittelpunkt meines Interesses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 20:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://hoegerl.com/wp-content/uploads/2018/01/informationsdienst-hoegerl-1-100x100.png</url>
	<title>Sicherheit Archive -         hoegerl.com</title>
	<link>https://hoegerl.com/tag/sicherheit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was ist ein Hyperscaler?</title>
		<link>https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Gas-Ressourcen-Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Begriff Hyperscaler bezeichnet sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit verteilte Rechenzentren betreiben und IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher, Netzwerk, Datenbanken, sowie KI-Dienste in extrem großem Maßstab bereitstellen. Hyperscale-Datencenter haben typischerweise mindestens 5.000 Server und eine Fläche von über 10.000 Quadratmetern. Die Anzahl der Hyperscale-Datencenter weltweit liegt bei über 600 (Stand 2024). Charakteristisch ist, dass diese Infrastruktur &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Was ist ein Hyperscaler?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/hyperscaler-einfach-erklaert-aufgaben-beispiel-risiken-fazit/">Was ist ein Hyperscaler?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Least-Agency-Prinzip der KI</title>
		<link>https://hoegerl.com/least-agency-prinzip-bedeutung-anwendung-autonomer-ki-agenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 01:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im digitalen Zeitalter entstehen autonome Systeme und KI-Agenten, die Aufgaben eigenständig ausführen können. In diesem Kontext gewinnt das sogenannte Least-Agency-Prinzip an Bedeutung – besonders bei der Gestaltung sicherer, kontrollierbarer und verantwortungsvoll funktionierender Systeme. Was bedeutet &#8222;Least Agency&#8220;? Das Least-Agency-Prinzip besagt, dass einem autonomen System oder Software-Agenten nur so viel Handlungsmacht (Agency) eingeräumt wird, wie unbedingt &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/least-agency-prinzip-bedeutung-anwendung-autonomer-ki-agenten/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das Least-Agency-Prinzip der KI“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/least-agency-prinzip-bedeutung-anwendung-autonomer-ki-agenten/">Das Least-Agency-Prinzip der KI</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI / AI Agenten Einsatzbereiche und Risiken</title>
		<link>https://hoegerl.com/ki-agenten-einsatzbereiche-und-risiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Diskussion über Künstliche Intelligenz hat längst eine neue Dimension erreicht. Während die öffentliche Debatte noch um die Qualität von Chatbot-Antworten kreist, etabliert sich längst eine neue Klasse digitaler Akteure in den Maschinenräumen der Wirtschaft: Autonome KI-Agenten. Diese Systeme verhandeln Verträge, verwalten Budgets und optimieren Lieferketten – oft schneller, als ein Mensch die Eingabeaufforderung lesen &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/ki-agenten-einsatzbereiche-und-risiken/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„KI / AI Agenten Einsatzbereiche und Risiken“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/ki-agenten-einsatzbereiche-und-risiken/">KI / AI Agenten Einsatzbereiche und Risiken</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und Frieden für Alle im neuen Jahr 2026</title>
		<link>https://hoegerl.com/frohe-weihnachten-und-frieden-fuer-alle-wuensche-fuer-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jahr neigt sich dem Ende zu und lädt dazu ein, innezuhalten, zurückzublicken und neue Kraft zu sammeln. Weihnachten ist eine Zeit der Ruhe, der Besinnung und des Miteinanders – eine Gelegenheit, den Alltag bewusst hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gerade in bewegten Zeiten wird deutlich, wie wichtig ein &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/frohe-weihnachten-und-frieden-fuer-alle-wuensche-fuer-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Frohe Weihnachten und Frieden für Alle im neuen Jahr 2026“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/frohe-weihnachten-und-frieden-fuer-alle-wuensche-fuer-2026/">Frohe Weihnachten und Frieden für Alle im neuen Jahr 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCC Event 39C3 2025 – Power Cycles: Hacker, Gesellschaft und digitale Zukunft im Blick</title>
		<link>https://hoegerl.com/ccc-event-39c3-2025-power-cycles-hacker-gesellschaft-und-digitale-zukunft-im-blick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ende Dezember 2025 verwandelt sich Hamburg erneut in den zentralen Treffpunkt für Technik-, Netz- und Hackerkultur: Der 39. Chaos Communication Congress (39C3) des Chaos Computer Clubs (CCC) findet vom 27. bis 30. Dezember 2025 im Congress Centrum Hamburg (CCH) statt. Er lockt wieder Tausende Menschen aus der ganzen Welt an. Unter dem diesjährigen Motto „Power &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/ccc-event-39c3-2025-power-cycles-hacker-gesellschaft-und-digitale-zukunft-im-blick/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„CCC Event 39C3 2025 – Power Cycles: Hacker, Gesellschaft und digitale Zukunft im Blick“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/ccc-event-39c3-2025-power-cycles-hacker-gesellschaft-und-digitale-zukunft-im-blick/">CCC Event 39C3 2025 – Power Cycles: Hacker, Gesellschaft und digitale Zukunft im Blick</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte der Robotik in Deutschland – von der frühen Automatisierung zur vernetzten KI-Robotik</title>
		<link>https://hoegerl.com/die-deutsche-robotik-ist-das-ergebnis-von-integration-von-mechanik-elektronik-mikrocontroller-sbcs-sensorik-iot-und-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 01:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medientheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Robotik in Deutschland ist das Ergebnis einer über hundertjährigen technischen Evolution. Sie reicht von mechanischen Selbststeuerungen der frühen Industrialisierung über klassische Industrieroboter bis hin zu hochvernetzten, KI-gestützten Systemen, die durch IoT, Mikrocontroller, Single-Board-Computer (SBC) und moderne Sensorik geprägt sind. Schematischer Aufbau Roboter Charakteristisch für den deutschen Weg ist die Verbindung aus Ingenieurtradition, industrieller Praxistauglichkeit, &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/die-deutsche-robotik-ist-das-ergebnis-von-integration-von-mechanik-elektronik-mikrocontroller-sbcs-sensorik-iot-und-ki/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Geschichte der Robotik in Deutschland – von der frühen Automatisierung zur vernetzten KI-Robotik“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/die-deutsche-robotik-ist-das-ergebnis-von-integration-von-mechanik-elektronik-mikrocontroller-sbcs-sensorik-iot-und-ki/">Die Geschichte der Robotik in Deutschland – von der frühen Automatisierung zur vernetzten KI-Robotik</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Client-Side-Scanning durch die EU: Verlust der Datensicherheit durch Überwachung auf dem Endgerät</title>
		<link>https://hoegerl.com/client-side-scanning-eu-plaene-bedrohen-datensicherheit-und-privatsphaere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 20:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das sogenannte Client-Side-Scanning (CSS) bezeichnet Verfahren, bei denen private Nachrichten, Fotos oder Dateien bereits auf dem Endgerät des Nutzers analysiert werden, bevor sie verschlüsselt und versendet werden. Ziel solcher Systeme ist es, verdächtige Inhalte – etwa Darstellungen sexuellen Missbrauchs – zu erkennen. Doch Sicherheits- und Bürgerrechts-organisationen wie die Electronic Frontier Foundation (EFF) und der Chaos &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/client-side-scanning-eu-plaene-bedrohen-datensicherheit-und-privatsphaere/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Client-Side-Scanning durch die EU: Verlust der Datensicherheit durch Überwachung auf dem Endgerät“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/client-side-scanning-eu-plaene-bedrohen-datensicherheit-und-privatsphaere/">Client-Side-Scanning durch die EU: Verlust der Datensicherheit durch Überwachung auf dem Endgerät</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>it-sa 2025: Europas Leitmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg</title>
		<link>https://hoegerl.com/it-sa-2025-in-nuernberg-europas-leitmesse-fuer-it-sicherheit-bsi-praesentationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 7. bis 10. Oktober 2025 findet in der Messe Nürnberg die it-sa – IT Security Expo &#38; Congress statt. Die it-sa gilt als eine der führenden Plattformen für Informationssicherheit in Europa und bringt Hersteller, Dienstleister, Anwender aus Unternehmen und Behörden sowie Forschung und Start-ups zusammen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Bedrohungslagen, Strategien zur Cyberresilienz und &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/it-sa-2025-in-nuernberg-europas-leitmesse-fuer-it-sicherheit-bsi-praesentationen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„it-sa 2025: Europas Leitmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/it-sa-2025-in-nuernberg-europas-leitmesse-fuer-it-sicherheit-bsi-praesentationen/">it-sa 2025: Europas Leitmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GITEX 2025 in Dubai: Die KI beginnt Ökosystem zu werden</title>
		<link>https://hoegerl.com/gitex-2025-dubai-ki-trends-themen-highlights-ultimate-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 07:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Gas-Ressourcen-Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Luft in Dubai ist im Oktober immer noch warm, aber die eigentliche Hitze entsteht in den Hallen des Dubai World Trade Centre. Nach dem großen Event des östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok folgt nun die GITEX Global. Einst war dies eine reine IT-Handelsmesse, nun hat sie sich längst zum Zentrum der globalen digitalen Transformation geändert. &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/gitex-2025-dubai-ki-trends-themen-highlights-ultimate-guide/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„GITEX 2025 in Dubai: Die KI beginnt Ökosystem zu werden“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/gitex-2025-dubai-ki-trends-themen-highlights-ultimate-guide/">GITEX 2025 in Dubai: Die KI beginnt Ökosystem zu werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Steuerung von Computern und IoT-Geräten: Von Grundlagen bis zur technischen Umsetzung</title>
		<link>https://hoegerl.com/ki-steuerung-von-computern-und-iot-geraeten-von-grundlagen-bis-zur-technischen-umsetzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 20:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IT Systemelektroniker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoegerl.com/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teil 1: Grundlagen für Einsteiger Was bedeutet KI-Steuerung? Künstliche Intelligenz (KI) zur Steuerung von Computern und IoT-Geräten bezeichnet die Fähigkeit intelligenter Systeme, elektronische Geräte automatisch zu bedienen und zu kontrollieren. Stellen Sie sich vor, Ihr Computer könnte selbstständig Programme öffnen, E-Mails verfassen oder Dateien organisieren – genau das ermöglicht KI-Steuerung. Bei IoT-Geräten (Internet of Things) &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://hoegerl.com/ki-steuerung-von-computern-und-iot-geraeten-von-grundlagen-bis-zur-technischen-umsetzung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„KI-Steuerung von Computern und IoT-Geräten: Von Grundlagen bis zur technischen Umsetzung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hoegerl.com/ki-steuerung-von-computern-und-iot-geraeten-von-grundlagen-bis-zur-technischen-umsetzung/">KI-Steuerung von Computern und IoT-Geräten: Von Grundlagen bis zur technischen Umsetzung</a> erschien zuerst auf <a href="https://hoegerl.com">        hoegerl.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
